anzugsmomente
Anzugsdrehmoment Tabelle für Verschraubungen der APE 50
Verschraubung | Anzugsmoment Nm |
---|---|
Kurbelgehäusehälften-Kupplungsmuttern | 13 - 15 |
Spulenhalterung-Befestigungsschraube | 3 - 5 |
Zündkerze | 14 - 18 |
Motor-Getriebe-Sicherungsmutter | 50 - 55 |
Kupplungsbaugruppe-Sicherungsmutter | 40 - 45 |
Lüfter-Schwungrad-Sicherungsmutter | 45 - 50 |
Einfüllstutzen-Befestigungsmuttern | 5 - 7 |
Muttern zur Befestigung des Auspuffrohrs am Zylinder | 5 - 7 |
Kupplungsdeckel-Befestigungsschrauben | 6 - 8 |
Pleuelstange-Befestigungsschrauben | 13 - 18 |
Muttern zur Befestigung des Zylinders am Kurbelgehäuse | 13 - 15 |
Muttern zur Befestigung der Differentialeinheit am Motor | 32 - 35 |
Differential-Kurbelgehäusehälften-Kupplungsmuttern | 8 - 10 |
Befestigungsmuttern für Motor-Chassis-Verankerungsplatte | 20 - 24 |
Differentialölablassschraube | 20 - 25 |
Führungsbuchse für Getriebesteuerung | 60 - 65 |
Muttern zur Befestigung des Schalldämpfers an der Motorhalterung | 23 - 25 |
Muttern zur Befestigung der elastischen Verbindung an der Motorhalterung | 25 - 30 |
Befestigungsschraube vorne am Motor | 25 - 30 |
Radbefestigungsmutter | 75 - 90 |
Muttern zur Befestigung der Felge an der Trommel | 20 - 28 |
Untere Befestigungsmutter des Stoßdämpfers | 100 - 130 |
Obere Befestigungsmutter des Stoßdämpfers | 30 - 40 |
Oberer Mutter der Lenkung | 30 - 40 |
Obere Lagerringmutter der Lenkung | 50 - 60 |
Muttern zur Befestigung der Schuhhalterung an der Radnabe | 22 - 28 |
Mutter zur Befestigung der Radnabe am Schwingarm | 50 - 70 |
Mutter für die untere und obere Verankerung des Stoßdämpfers | 30 - 40 |
Mutter zur Verankerung des Schwingarms am Fahrgestell | 40-50 |
Radmutter zur Radbefestigung | 80 - 100 |
Muttern zur Befestigung der Felge an der Trommel | 20 - 28 |
Anzugsdrehmoment Tabelle für Regelgewinde
Gewindegröße | Drehmoment in (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
M2 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,49 | 0,59 |
M2,5 | 0,27 | 0,34 | 0,54 | 0,72 | 1,01 | 1,21 |
M3 | 0,48 | 0,6 | 0,96 | 1,28 | 1,8 | 2,16 |
M4 | 1,12 | 1,39 | 2,23 | 2,97 | 4,18 | 5,02 |
M5 | 2,26 | 2,83 | 4,52 | 6,03 | 8,48 | 10,18 |
M6 | 3,84 | 4,8 | 7,69 | 10,25 | 14,41 | 17,29 |
M7 | 5,13 | 6,42 | 10,27 | 13,7 | 19,25 | 23,1 |
M8 | 9,35 | 11,69 | 18,70 | 24,93 | 35,06 | 42,07 |
M10 | 18 | 23 | 37 | 49 | 70 | 83 |
M12 | 32 | 40 | 65 | 86 | 121 | 146 |
M14 | 52 | 65 | 104 | 138 | 194 | 233 |
M16 | 81 | 101 | 161 | 215 | 302 | 363 |
M18 | 112 | 139 | 222 | 296 | 417 | 500 |
M20 | 157 | 197 | 315 | 420 | 590 | 709 |
M22 | 215 | 269 | 430 | 574 | 807 | 968 |
M24 | 272 | 340 | 544 | 726 | 1020 | 1224 |
M27 | 400 | 500 | 800 | 1067 | 1500 | 1800 |
M30 | 542 | 677 | 1083 | 1445 | 2032 | 2438 |
M33 | 739 | 923 | 1477 | 1969 | 2770 | 3323 |
M36 | 948 | 1185 | 1896 | 2528 | 3555 | 4266 |
M39 | 1229 | 1536 | 2457 | 3276 | 4607 | 5529 |
M42 | 1519 | 1899 | 3038 | 4050 | 5696 | 6835 |
M45 | 1898 | 2373 | 3796 | 5062 | 7118 | 8541 |
M48 | 2282 | 2853 | 4565 | 6086 | 8559 | 10271 |
M52 | 2954 | 3692 | 5907 | 7876 | 11076 | 13292 |
M56 | 3672 | 4591 | 7345 | 9793 | 13772 | 16526 |
M60 | 4582 | 5728 | 9164 | 12219 | 17183 | 20619 |
M64 | 5536 | 6920 | 11071 | 14762 | 20759 | 24911 |
M68 | 6720 | 8400 | 13440 | 17919 | 25199 | 30239 |
anzugsmomente.txt · Zuletzt geändert: von Ralf Kleinjung